Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 800.72 W/m2
Mínimo 456.33 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1043.17 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13.26 500.695
15 Febrero 13.31 654.534
15 Marzo 13.26 823.632
15 Abril 14.17 959.962
15 Mayo 14.13 1025.47
15 Junio 14.17 1043.17
15 Julio 14.23 1030.73
15 Agosto 14.21 980.672
15 Septiembre 14.12 871.557
15 Octubre 14.02 713.766
15 Noviembre 13.01 545.852
15 Diciembre 13.12 458.897

Días


1 Enero 13.20 464.645
2 Enero 13.20 466.301
3 Enero 13.21 468.108
4 Enero 13.21 470.058
5 Enero 13.22 472.155
6 Enero 13.22 474.393
7 Enero 13.23 476.774
8 Enero 13.23 479.294
9 Enero 13.24 481.951
10 Enero 13.24 484.747
11 Enero 13.24 487.674
12 Enero 13.25 490.737
13 Enero 13.25 493.929
14 Enero 13.26 497.248
15 Enero 13.26 500.695
16 Enero 13.26 504.262
17 Enero 13.27 507.953
18 Enero 13.27 511.761
19 Enero 13.27 515.684
20 Enero 13.28 519.722
21 Enero 13.28 523.87
22 Enero 13.28 528.124
23 Enero 13.29 532.482
24 Enero 13.29 536.944
25 Enero 13.29 541.504
26 Enero 13.29 546.158
27 Enero 13.30 550.904
28 Enero 13.30 555.742
29 Enero 13.30 560.808
30 Enero 13.30 565.82
31 Enero 13.30 570.911
1 Febrero 13.30 576.077
2 Febrero 13.31 581.317
3 Febrero 13.31 586.628
4 Febrero 13.31 592.005
5 Febrero 13.31 597.445
6 Febrero 13.31 602.943
7 Febrero 13.31 608.498
8 Febrero 13.31 614.104
9 Febrero 13.31 619.76
10 Febrero 13.31 625.461
11 Febrero 13.31 631.205
12 Febrero 13.31 636.988
13 Febrero 13.31 642.806
14 Febrero 13.31 648.656
15 Febrero 13.31 654.534
16 Febrero 13.31 660.438
17 Febrero 13.31 666.364
18 Febrero 13.31 672.309
19 Febrero 13.31 678.269
20 Febrero 13.31 684.241
21 Febrero 13.31 690.222
22 Febrero 13.31 696.208
23 Febrero 13.30 702.199
24 Febrero 13.30 708.189
25 Febrero 13.30 714.176
26 Febrero 13.30 720.157
27 Febrero 13.30 726.127
28 Febrero 13.30 732.084
29 Febrero 13.29 738.028
1 Marzo 13.29 743.955
2 Marzo 13.29 749.861
3 Marzo 13.29 755.742
4 Marzo 13.29 761.598
5 Marzo 13.28 767.426
6 Marzo 13.28 773.224
7 Marzo 13.28 778.988
8 Marzo 13.28 784.715
9 Marzo 13.27 790.405
10 Marzo 13.27 796.057
11 Marzo 13.27 801.665
12 Marzo 13.27 807.227
13 Marzo 13.26 812.745
14 Marzo 13.26 818.214
15 Marzo 13.26 823.632
16 Marzo 13.25 828.996
17 Marzo 13.25 834.31
18 Marzo 13.25 839.567
19 Marzo 13.25 844.765
20 Marzo 13.24 849.905
21 Marzo 13.24 854.986
22 Marzo 13.24 860.004
23 Marzo 13.23 864.958
24 Marzo 13.23 869.85
25 Marzo 13.23 874.675
26 Marzo 13.23 879.431
27 Marzo 14.22 884.124
28 Marzo 14.22 888.746
29 Marzo 14.22 893.296
30 Marzo 14.21 897.779
31 Marzo 14.21 902.189
1 Abril 14.21 906.526
2 Abril 14.20 910.79
3 Abril 14.20 914.983
4 Abril 14.20 919.1
5 Abril 14.20 923.141
6 Abril 14.19 927.111
7 Abril 14.19 931.548
8 Abril 14.19 935.366
9 Abril 14.18 939.108
10 Abril 14.18 942.776
11 Abril 14.18 946.365
12 Abril 14.18 949.878
13 Abril 14.17 953.316
14 Abril 14.17 956.678
15 Abril 14.17 959.962
16 Abril 14.17 963.17
17 Abril 14.16 966.303
18 Abril 14.16 969.362
19 Abril 14.16 972.344
20 Abril 14.16 975.251
21 Abril 14.15 978.082
22 Abril 14.15 980.843
23 Abril 14.15 983.529
24 Abril 14.15 986.141
25 Abril 14.15 988.681
26 Abril 14.15 991.148
27 Abril 14.14 993.545
28 Abril 14.14 995.873
29 Abril 14.14 998.131
30 Abril 14.14 1000.32
1 Mayo 14.14 1002.44
2 Mayo 14.14 1004.49
3 Mayo 14.14 1006.48
4 Mayo 14.14 1008.4
5 Mayo 14.13 1010.25
6 Mayo 14.13 1012.05
7 Mayo 14.13 1013.78
8 Mayo 14.13 1015.44
9 Mayo 14.13 1017.05
10 Mayo 14.13 1018.6
11 Mayo 14.13 1020.09
12 Mayo 14.13 1021.52
13 Mayo 14.13 1022.89
14 Mayo 14.13 1024.21
15 Mayo 14.13 1025.47
16 Mayo 14.13 1026.68
17 Mayo 14.13 1027.84
18 Mayo 14.13 1028.95
19 Mayo 14.13 1030
20 Mayo 14.13 1031.01
21 Mayo 14.13 1031.97
22 Mayo 14.13 1032.88
23 Mayo 14.13 1033.74
24 Mayo 14.14 1034.56
25 Mayo 14.14 1035.34
26 Mayo 14.14 1036.07
27 Mayo 14.14 1036.76
28 Mayo 14.14 1037.41
29 Mayo 14.14 1038.02
30 Mayo 14.14 1038.59
31 Mayo 14.14 1039.12
1 Junio 14.15 1039.61
2 Junio 14.15 1040.07
3 Junio 14.15 1040.49
4 Junio 14.15 1040.88
5 Junio 14.15 1041.23
6 Junio 14.15 1041.54
7 Junio 14.16 1041.83
8 Junio 14.16 1042.08
9 Junio 14.16 1042.3
10 Junio 14.16 1042.49
11 Junio 14.16 1042.64
12 Junio 14.17 1042.77
13 Junio 14.17 1042.87
14 Junio 14.17 1042.94
15 Junio 14.17 1043.17
16 Junio 14.17 1043.17
17 Junio 14.18 1043.15
18 Junio 14.18 1043.09
19 Junio 14.18 1043.01
20 Junio 14.18 1042.9
21 Junio 14.18 1042.76
22 Junio 14.19 1042.6
23 Junio 14.19 1042.41
24 Junio 14.19 1042.18
25 Junio 14.19 1041.94
26 Junio 14.20 1041.66
27 Junio 14.20 1041.36
28 Junio 14.20 1041.03
29 Junio 14.20 1040.67
30 Junio 14.20 1040.28
1 Julio 14.21 1039.86
2 Julio 14.21 1039.41
3 Julio 14.21 1038.94
4 Julio 14.21 1038.43
5 Julio 14.21 1037.89
6 Julio 14.21 1037.33
7 Julio 14.22 1036.73
8 Julio 14.22 1036.1
9 Julio 14.22 1035.43
10 Julio 14.22 1034.74
11 Julio 14.22 1034.01
12 Julio 14.22 1033.24
13 Julio 14.22 1032.44
14 Julio 14.23 1031.6
15 Julio 14.23 1030.73
16 Julio 14.23 1029.82
17 Julio 14.23 1028.87
18 Julio 14.23 1027.88
19 Julio 14.23 1026.85
20 Julio 14.23 1025.78
21 Julio 14.23 1024.67
22 Julio 14.23 1023.51
23 Julio 14.23 1022.31
24 Julio 14.23 1021.07
25 Julio 14.23 1019.78
26 Julio 14.23 1018.45
27 Julio 14.23 1017.06
28 Julio 14.23 1015.63
29 Julio 14.23 1014.16
30 Julio 14.23 1012.63
31 Julio 14.23 1011.05
1 Agosto 14.23 1009.42
2 Agosto 14.23 1007.73
3 Agosto 14.23 1005.99
4 Agosto 14.23 1004.2
5 Agosto 14.23 1002.35
6 Agosto 14.22 1000.45
7 Agosto 14.22 998.491
8 Agosto 14.22 996.474
9 Agosto 14.22 994.398
10 Agosto 14.22 992.262
11 Agosto 14.22 990.067
12 Agosto 14.22 987.809
13 Agosto 14.21 985.492
14 Agosto 14.21 983.114
15 Agosto 14.21 980.672
16 Agosto 14.21 978.166
17 Agosto 14.21 975.596
18 Agosto 14.20 972.962
19 Agosto 14.20 970.264
20 Agosto 14.20 967.5
21 Agosto 14.20 964.669
22 Agosto 14.19 961.772
23 Agosto 14.19 958.81
24 Agosto 14.19 955.368
25 Agosto 14.19 952.263
26 Agosto 14.18 949.094
27 Agosto 14.18 945.858
28 Agosto 14.18 942.551
29 Agosto 14.17 939.177
30 Agosto 14.17 935.738
31 Agosto 14.17 932.228
1 Septiembre 14.16 928.649
2 Septiembre 14.16 925.006
3 Septiembre 14.16 921.293
4 Septiembre 14.15 917.51
5 Septiembre 14.15 913.664
6 Septiembre 14.15 909.749
7 Septiembre 14.14 905.765
8 Septiembre 14.14 901.718
9 Septiembre 14.14 897.603
10 Septiembre 14.13 893.421
11 Septiembre 14.13 889.178
12 Septiembre 14.13 884.867
13 Septiembre 14.12 880.493
14 Septiembre 14.12 876.057
15 Septiembre 14.12 871.557
16 Septiembre 14.11 866.997
17 Septiembre 14.11 862.376
18 Septiembre 14.11 857.693
19 Septiembre 14.10 852.954
20 Septiembre 14.10 848.157
21 Septiembre 14.09 843.3
22 Septiembre 14.09 838.393
23 Septiembre 14.09 833.429
24 Septiembre 14.08 828.41
25 Septiembre 14.08 823.344
26 Septiembre 14.08 818.225
27 Septiembre 14.07 813.056
28 Septiembre 14.07 807.844
29 Septiembre 14.07 802.583
30 Septiembre 14.06 797.278
1 Octubre 14.06 791.934
2 Octubre 14.06 786.547
3 Octubre 14.05 781.121
4 Octubre 14.05 775.661
5 Octubre 14.05 770.165
6 Octubre 14.05 764.634
7 Octubre 14.04 759.076
8 Octubre 14.04 753.489
9 Octubre 14.04 747.873
10 Octubre 14.03 742.234
11 Octubre 14.03 736.576
12 Octubre 14.03 730.897
13 Octubre 14.03 725.199
14 Octubre 14.02 719.488
15 Octubre 14.02 713.766
16 Octubre 14.02 708.035
17 Octubre 14.02 702.295
18 Octubre 14.02 696.551
19 Octubre 14.01 690.807
20 Octubre 14.01 685.065
21 Octubre 14.01 679.327
22 Octubre 14.01 673.595
23 Octubre 14.01 667.873
24 Octubre 14.01 662.163
25 Octubre 14.01 656.469
26 Octubre 14.00 650.795
27 Octubre 14.00 645.144
28 Octubre 14.00 639.517
29 Octubre 14.00 633.918
30 Octubre 13.00 628.35
31 Octubre 13.00 622.816
1 Noviembre 13.00 616.991
2 Noviembre 13.00 611.541
3 Noviembre 13.00 606.135
4 Noviembre 13.00 600.775
5 Noviembre 13.00 595.466
6 Noviembre 13.00 590.211
7 Noviembre 13.00 585.012
8 Noviembre 13.00 579.873
9 Noviembre 13.00 574.797
10 Noviembre 13.00 569.788
11 Noviembre 13.01 564.848
12 Noviembre 13.01 559.982
13 Noviembre 13.01 555.192
14 Noviembre 13.01 550.481
15 Noviembre 13.01 545.852
16 Noviembre 13.01 541.307
17 Noviembre 13.02 536.851
18 Noviembre 13.02 532.489
19 Noviembre 13.02 528.22
20 Noviembre 13.02 524.048
21 Noviembre 13.02 519.975
22 Noviembre 13.03 516.008
23 Noviembre 13.03 512.147
24 Noviembre 13.03 508.394
25 Noviembre 13.04 504.752
26 Noviembre 13.04 501.226
27 Noviembre 13.04 497.815
28 Noviembre 13.05 494.523
29 Noviembre 13.05 491.356
30 Noviembre 13.05 488.31
1 Diciembre 13.06 485.392
2 Diciembre 13.06 482.603
3 Diciembre 13.06 479.942
4 Diciembre 13.07 477.418
5 Diciembre 13.07 475.027
6 Diciembre 13.08 472.772
7 Diciembre 13.08 470.657
8 Diciembre 13.09 468.68
9 Diciembre 13.09 466.848
10 Diciembre 13.10 465.155
11 Diciembre 13.10 463.611
12 Diciembre 13.10 462.209
13 Diciembre 13.11 460.958
14 Diciembre 13.11 459.852
15 Diciembre 13.12 458.897
16 Diciembre 13.12 458.09
17 Diciembre 13.13 457.436
18 Diciembre 13.13 456.932
19 Diciembre 13.14 456.581
20 Diciembre 13.14 456.381
21 Diciembre 13.15 456.335
22 Diciembre 13.15 456.44
23 Diciembre 13.16 456.699
24 Diciembre 13.16 457.11
25 Diciembre 13.17 457.675
26 Diciembre 13.17 458.391
27 Diciembre 13.18 459.26
28 Diciembre 13.18 460.279
29 Diciembre 13.19 461.451
30 Diciembre 13.19 462.771
31 Diciembre 13.20 464.243


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno